<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ribel&#039;s blog &#187; Україна</title>
	<atom:link href="http://ribel.org.ua/category/ukraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ribel.org.ua</link>
	<description>it must be inteligent.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 12:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пупсня</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2007/09/19/pupsnya/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2007/09/19/pupsnya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 19:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні випадково по каналі ТЕТ побачив новий передвиборчий мультик під назвою &#8220;Аналітично-Інформаційна Пупсня&#8221;. Як на мене &#8211; це єдине що стосується політики в Україні, і яке можна спокійно, не нервуючись, а навпаки з посмішкою дивитись.

«Пупсня» – сатира, але сатира добра, гостра, але не зла, з позитивним ефектом, що допомагає і глядачам, і самі політикам з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2007/09/19/pupsnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підкамінь-2007 (фотозвіт)</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2007/08/31/pidkamin-2007-fotozvit/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2007/08/31/pidkamin-2007-fotozvit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Особисте]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Минулого Уїк-енду, а саме 24-26 Серпня я побував на етнофестивалі Підкмінь-2007. В первісному замислі там мали відбутись блогерські сходини, але напревеликий жаль, у зв&#8217;язку з численними форс-мажорними обставинами зустріч не відбулася. Та я все-одно вирішив, що замість того щоб сидіти і нудьгувати вдома варто туди з&#8217;їздити і достойно провести швидкоплинне літо. Спакувавши наплічник, взявши спальник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2007/08/31/pidkamin-2007-fotozvit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лонг-моб: &#8220;Євромережа&#8221;</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2007/08/17/long-mob-evromerezha/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2007/08/17/long-mob-evromerezha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акції]]></category>
		<category><![CDATA[Гумор]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Всі звичайно чули про Флеш-моб, це слово перекладається як &#8220;спалахуючий&#8221;, або &#8220;швидкий натовп&#8221;. Як правило флешмоби тривають не більше декількох хвилин. Окрім &#8220;класичного&#8221; існує багато різновидів флешмобу. Як наприклад Лонг-моб: на відміну від флешмобу акції проводяться на протязі декількох днів, або тижнів. От наприклад зараз у Івано-Франківську іде цікавий лонгмоб:   
У Франківську стартує [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2007/08/17/long-mob-evromerezha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бойківська Республіка</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2007/04/26/boykivska-respublika/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2007/04/26/boykivska-respublika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні я зустрів дуже цікаву, як на мене, ЖЖ-спільноту &#8220;Незалежна бойківщина&#8220;. Члени цієї спільноти закликають усіх етнічних жителів Бойківщини відокремитись від України &#8211; в окрему республіку. Спочатку я подумав що це жарт, але поспілкувавшись в коментах &#8211; я зрозумів що все на повному серйозі. Не знаю що з цього вийде, але якщо ви житель Львівщини, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2007/04/26/boykivska-respublika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День пам&#8217;яті жертв голодомору</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2006/11/25/den-pamyati-zhertv-golodomoru/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2006/11/25/den-pamyati-zhertv-golodomoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 17:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/uncategorized/den-pamyati-zhertv-golodomoru.html</guid>
		<description><![CDATA[
domivka.net

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2006/11/25/den-pamyati-zhertv-golodomoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Україна на 93 місці по кількості користувачів інтернету</title>
		<link>http://ribel.org.ua/2006/11/18/ukrayina-na-93-mistsi-po-kilkosti-koristuvachiv-internetu/</link>
		<comments>http://ribel.org.ua/2006/11/18/ukrayina-na-93-mistsi-po-kilkosti-koristuvachiv-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribel.org.ua/internet/ukrayina-na-93-mistsi-po-kilkosti-koristuvachiv-internetu.html</guid>
		<description><![CDATA[Саме такі дані оприлюднила конференція ООН по торгівлі і розвитку у своїй доповіді по інформаційній економіці.
До кінця 2005 року в українських ЗМІ публікувалась цифра 4,5млн користувачів інтернету, і 36 місце у світі. Цього року інформація оновилася: всього 2млн користувачів, і відповідно 93 місце.
Джерело: itnews.com.ua

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ribel.org.ua/2006/11/18/ukrayina-na-93-mistsi-po-kilkosti-koristuvachiv-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
